想看看机器人最近的交易表现吗?这是我们最新完成的交易(自动更新,基于交易关闭情况)
日期 | 硬币 | 方向 | 登录 | 退出 | 利润 |
---|---|---|---|---|---|
16.08.2025 | SOL/USDT | Long | 26.8 | 28.4 | 5.9% |
15.08.2025 | MATIC/USDT | Short | 0.92 | 0.86 | 6.5% |
14.08.2025 | BNB/USDT | Long | 310 | 324 | 4.5% |
13.08.2025 | ETH/USDT | Short | 1850 | 1720 | 7.6% |
12.08.2025 | BTC/USDT | Long | 28500 | 29950 | 5.1% |
. .
.
, .
‑‑‑ – ‑‑‑ USDT
根据当月利润达到指标的时间点,套餐将在下个月自动切换。
订阅以获取最新更新、免费建议和独家优惠!
抓紧时间,享受VIP订阅20%的折扣!
00:00:00