فيما يلي آخر الصفقات المغلقة.
تاريخ | زوج | نوع | تسجيل الدخول | خروج | الربح |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 | BTC/USDT | Long | 113500 | 117000 | 3.1% |
04.08.2025 | ETH/USDT | Short | 3720 | 3515 | 5.5% |
04.08.2025 | SOL/USDT | Long | 168 | 176.5 | 5.1% |
04.08.2025 | XRP/USDT | Long | 2.93 | 3.08 | 5.1% |
03.08.2025 | ADA/USDT | Long | 0.71 | 0.75 | 5.6% |
يتم الانتقال إلى الخطة التالية تلقائيًا عندما تتجاوز الأرباح الشهرية حد الخطة.
اشترك لتصلك آخر التحديثات، النصائح المجانية والعروض الحصرية!
احصل على خصم 20% على الاشتراك VIP الآن!
00:00:00
إشارة واحدة فعالة لـ BTC/ETH من قناتنا — مجانًا.
تحقق من كيفية عملها قبل الترقية إلى VIP.