להלן מוצגים העסקאות הסגורות האחרונות.
תאריך | זוג | סוג | כניסה | יציאה | רווח |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 | BTC/USDT | Long | 113500 | 117000 | 3.1% |
04.08.2025 | ETH/USDT | Short | 3720 | 3515 | 5.5% |
04.08.2025 | SOL/USDT | Long | 168 | 176.5 | 5.1% |
04.08.2025 | XRP/USDT | Long | 2.93 | 3.08 | 5.1% |
03.08.2025 | ADA/USDT | Long | 0.71 | 0.75 | 5.6% |
המעבר לתוכנית הבאה מתבצע אוטומטית כאשר הרווח החודשי חורג מהמגבלה של התוכנית.
הירשם כדי לקבל את העדכונים האחרונים, טיפים בחינם והצעות בלעדיות!
ספגו 20% הנחה על מנוי VIP!
00:00:00
אותת BTC/ETH אחד עדכני מהערוץ שלנו — חינם.
בדקו איך זה עובד לפני שתעברו למעמד VIP.