아래는 최근 마감된 거래 내역입니다.
날짜 | 페어 | 타입 | 입력 | 출구 | 이익 |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 | BTC/USDT | Long | 113500 | 117000 | 3.1% |
04.08.2025 | ETH/USDT | Short | 3720 | 3515 | 5.5% |
04.08.2025 | SOL/USDT | Long | 168 | 176.5 | 5.1% |
04.08.2025 | XRP/USDT | Long | 2.93 | 3.08 | 5.1% |
03.08.2025 | ADA/USDT | Long | 0.71 | 0.75 | 5.6% |
다음 요금제로의 전환은 월 수익이 요금제 한도를 초과할 때 자동으로 이루어집니다.
최신 업데이트, 무료 팁 및 독점 혜택을 받아보려면 구독하세요!
VIP 구독 20% 할인 혜택을 놓치지 마세요!
00:00:00
우리 채널에서 제공하는 최신 BTC/ETH 신호 1개 — 무료입니다.
VIP로 전환하기 전에 어떻게 작동하는지 확인해 보세요.