
以下显示最近关闭的交易。
| 日期 | 对 (duì) | 类型 | 登录 | 退出 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | BTC/USDT | Long | 113500 | 117000 | 3.1% |
| 04.08.2025 | ETH/USDT | Short | 3720 | 3515 | 5.5% |
| 04.08.2025 | SOL/USDT | Long | 168 | 176.5 | 5.1% |
| 04.08.2025 | XRP/USDT | Long | 2.93 | 3.08 | 5.1% |
| 03.08.2025 | ADA/USDT | Long | 0.71 | 0.75 | 5.6% |
当月利润超过套餐限制时,系统会自动升级到下一个套餐。
订阅以获取最新更新、免费建议和独家优惠!
抓紧时间,享受VIP订阅20%的折扣!
00:00:00