以下顯示最新已完成的交易。
日期 | 貨幣對 | 類型 | 登入 | 退出 | 盈利 |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 | BTC/USDT | Long | 113500 | 117000 | 3.1% |
04.08.2025 | ETH/USDT | Short | 3720 | 3515 | 5.5% |
04.08.2025 | SOL/USDT | Long | 168 | 176.5 | 5.1% |
04.08.2025 | XRP/USDT | Long | 2.93 | 3.08 | 5.1% |
03.08.2025 | ADA/USDT | Long | 0.71 | 0.75 | 5.6% |
當月盈利超過方案限額時,將自動升級至下一個計劃。
訂閱以獲取最新更新、免費建議及獨家優惠!
立即搶先享有 VIP 會員訂閱 8 折優惠!
00:00:00