以下显示最近已结算的交易。
日期 | 货币对 | 类型 | 登录 | 退出 | 利润 |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 | BTC/USDT | Long | 113500 | 117000 | 3.1% |
04.08.2025 | ETH/USDT | Short | 3720 | 3515 | 5.5% |
04.08.2025 | SOL/USDT | Long | 168 | 176.5 | 5.1% |
04.08.2025 | XRP/USDT | Long | 2.93 | 3.08 | 5.1% |
03.08.2025 | ADA/USDT | Long | 0.71 | 0.75 | 5.6% |
当月盈利超过计划限额时,系统将自动切换到下一个收费计划。
订阅以获取最新更新、免费建议和独家优惠!
抓紧时间,享受VIP订阅20%的折扣!
00:00:00