以下顯示最近已結算的交易。
日期 | 交易對 | 類型 | 登入 | 退出 | 利潤 |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 | BTC/USDT | Long | 113500 | 117000 | 3.1% |
04.08.2025 | ETH/USDT | Short | 3720 | 3515 | 5.5% |
04.08.2025 | SOL/USDT | Long | 168 | 176.5 | 5.1% |
04.08.2025 | XRP/USDT | Long | 2.93 | 3.08 | 5.1% |
03.08.2025 | ADA/USDT | Long | 0.71 | 0.75 | 5.6% |
當月利潤超過方案限額時,系統將自動升級至下一方案。
訂閱以獲取最新更新、免費建議和獨家優惠!
限時搶購VIP訂閱優惠,立享八折優惠!
00:00:00